| Codice prodotto | Lunghezza | L | WLL | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL1000301 | 1 | 30 | 1 | 1 | Login | - € | ||
| VL10003015 | 1.5 | 30 | 1 | 1 | Login | - € | ||
| VL1000302 | 2 | 30 | 1 | 1 | Login | - € | ||
| VL10003025 | 2.5 | 30 | 1 | 1 | Login | - € | ||
| VL1000303 | 3 | 30 | 1 | 1 | Login | - € | ||
| VL1000304 | 4 | 30 | 1 | 1 | Login | - € | ||
| VL1000305 | 5 | 30 | 1 | 1 | Login | - € | ||
| VL1000306 | 6 | 30 | 1 | 1 | Login | - € | ||
| VL1000308 | 8 | 30 | 1 | 1 | Login | - € | ||
| VL10003010 | 10 | 30 | 1 | 1 | Login | - € | ||
| VR2000601 | 1 | 60 | 2 | 1 | Login | - € | ||
| VR20006015 | 1.5 | 60 | 2 | 1 | Login | - € | ||
| VR2000602 | 2 | 60 | 2 | 1 | Login | - € | ||
| VR20006025 | 2.5 | 60 | 2 | 1 | Login | - € | ||
| VR2000603 | 3 | 60 | 2 | 1 | Login | - € | ||
| VR2000604 | 4 | 60 | 2 | 1 | Login | - € | ||
| VR2000605 | 5 | 60 | 2 | 1 | Login | - € | ||
| VR2000606 | 6 | 60 | 2 | 1 | Login | - € | ||
| VR2000608 | 8 | 60 | 2 | 1 | Login | - € | ||
| VR20006010 | 10 | 60 | 2 | 1 | Login | - € | ||
| GL3000901 | 1 | 90 | 3 | 1 | Login | - € | ||
| GL30009015 | 1.5 | 90 | 3 | 1 | Login | - € | ||
| GL3000902 | 2 | 90 | 3 | 1 | Login | - € | ||
| GL30009025 | 2.5 | 90 | 3 | 1 | Login | - € | ||
| GL3000903 | 3 | 90 | 3 | 1 | Login | - € | ||
| GL3000904 | 4 | 90 | 3 | 1 | Login | - € | ||
| GL3000905 | 5 | 90 | 3 | 1 | Login | - € | ||
| GL3000906 | 6 | 90 | 3 | 1 | Login | - € | ||
| GL3000908 | 8 | 90 | 3 | 1 | Login | - € | ||
| GL30009010 | 10 | 90 | 3 | 1 | Login | - € | ||
| GR40001201 | 1 | 120 | 4 | 1 | Login | - € | ||
| GR400012015 | 1.5 | 120 | 4 | 1 | Login | - € | ||
| GR40001202 | 2 | 120 | 4 | 1 | Login | - € | ||
| GR400012025 | 2.5 | 120 | 4 | 1 | Login | - € | ||
| GR40001203 | 3 | 120 | 4 | 1 | Login | - € | ||
| GR40001204 | 4 | 120 | 4 | 1 | Login | - € | ||
| GR40001205 | 5 | 120 | 4 | 1 | Login | - € | ||
| GR40001206 | 6 | 120 | 4 | 1 | Login | - € | ||
| GR40001208 | 8 | 120 | 4 | 1 | Login | - € | ||
| GR400012010 | 10 | 120 | 4 | 1 | Login | - € | ||
| RS50001502 | 2 | 150 | 5 | 1 | Login | - € | ||
| RS500015025 | 2.5 | 150 | 5 | 1 | Login | - € | ||
| RS50001503 | 3 | 150 | 5 | 1 | Login | - € | ||
| RS50001504 | 4 | 150 | 5 | 1 | Login | - € | ||
| RS50001505 | 5 | 150 | 5 | 1 | Login | - € | ||
| RS50001506 | 6 | 150 | 5 | 1 | Login | - € | ||
| RS50001508 | 8 | 150 | 5 | 1 | Login | - € | ||
| RS500015010 | 10 | 150 | 5 | 1 | Login | - € | ||
| MA60001802 | 2 | 180 | 6 | 1 | Login | - € | ||
| MA600018025 | 2.5 | 180 | 6 | 1 | Login | - € | ||
| MA60001803 | 3 | 180 | 6 | 1 | Login | - € | ||
| MA60001804 | 4 | 180 | 6 | 1 | Login | - € | ||
| MA60001805 | 5 | 180 | 6 | 1 | Login | - € | ||
| MA60001806 | 6 | 180 | 6 | 1 | Login | - € | ||
| MA60001808 | 8 | 180 | 6 | 1 | Login | - € | ||
| MA600018010 | 10 | 180 | 6 | 1 | Login | - € | ||
| AZ80002402 | 2 | 240 | 8 | 1 | Login | - € | ||
| AZ800024025 | 2.5 | 240 | 8 | 1 | Login | - € | ||
| AZ80002403 | 3 | 240 | 8 | 1 | Login | - € | ||
| AZ80002404 | 4 | 240 | 8 | 1 | Login | - € | ||
| AZ80002405 | 5 | 240 | 8 | 1 | Login | - € | ||
| AZ80002406 | 6 | 240 | 8 | 1 | Login | - € | ||
| AZ80002408 | 8 | 240 | 8 | 1 | Login | - € | ||
| AZ800024010 | 10 | 240 | 8 | 1 | Login | - € | ||
| AR100003002 | 2 | 300 | 10 | 1 | Login | - € | ||
| AR100003003 | 3 | 300 | 10 | 1 | Login | - € | ||
| AR100003004 | 4 | 300 | 10 | 1 | Login | - € | ||
| AR100003005 | 5 | 300 | 10 | 1 | Login | - € | ||
| AR100003006 | 6 | 300 | 10 | 1 | Login | - € | ||
| AR100003008 | 8 | 300 | 10 | 1 | Login | - € | ||
| AR1000030010 | 10 | 300 | 10 | 1 | Login | - € |
⚠️ Non superare mai il carico massimo di utilizzo!
Temperatura utilizzo: -40°C ~ +100°C
L: larghezza nastro
WLL: carico massimo di utilizzo in Ton
Coefficiente di sicurezza: 7
Marcatura CE
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Portata identificata dal colore del nastro
Codice di rintracciabilità