Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 30% |
Codice prodotto | Misura | L | SWL | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
063019010 | M10 | 125 | 0.47 | 10 | Login | - € | ||
063019012 | M12 | 125 | 0.69 | 10 | Login | - € | ||
063019014 | M14 | 140 | 0.825 | 10 | Login | - € | ||
063019016 | M16 | 170 | 1.250 | 10 | Login | - € | ||
063019020 | M20 | 200 | 2.00 | 1 | Login | - € | ||
063019024 | M24 | 255 | 2.95 | 1 | Login | - € | ||
063019030 | M30 | 255 | 4.25 | 1 | Login | - € | ||
063019036 | M36 | 295 | 6.25 | 1 | Login | - € |
⚠️ Non superare mai il carico massimo di utilizzo!
Temperatura utilizzo: 0°C ~ +80°C
Coefficiente di sicurezza: 4
Attestato di conformità: EN 10204 2.2
SWL: carico massimo di utilizzo in Ton
L: lunghezza canaula