Codice prodotto | Misura | L | SWL | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061019008 | M8 | 110 | 0.3 | 10 | Login | - € | ||
061019010 | M10 | 125 | 0.47 | 5 | Login | - € | ||
061019012 | M12 | 125 | 0.69 | 5 | Login | - € | ||
061019014 | M14 | 190 | 0.825 | 5 | Login | - € | ||
061019016 | M16 | 170 | 1.25 | 2 | Login | - € | ||
061019020 | M20 | 200 | 2 | 2 | Login | - € | ||
061019022 | M22 | 240 | 2.3 | 2 | Login | - € | ||
061019024 | M24 | 255 | 2.95 | 1 | Login | - € | ||
061019027 | M27 | 300 | 3.7 | 1 | Login | - € | ||
061019030 | M30 | 255 | 4.25 | 1 | Login | - € |
⚠️ Non superare mai il carico massimo di utilizzo!
Temperatura utilizzo: 0°C ~ +80°C
Coefficiente di sicurezza: 4
Attestato di conformità: EN 10204 2.2
SWL: carico massimo di utilizzo in Ton
L: lunghezza canaula