Codice prodotto | Rotoli | Ømm | Pressione esercizio | Pressione scoppio | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B74 | 100m | 2.5x4 | 28 | 83 | 100 | Login | - € | ||
B75 | 100m | 3x5 | 33 | 100 | 100 | Login | - € | ||
B76 | 100m | 4x6 | 24 | 72 | 100 | Login | - € | ||
B78 | 100m | 6x8 | 17 | 51 | 100 | Login | - € | ||
B710 | 100m | 8x10 | 13 | 40 | 100 | Login | - € | ||
B712 | 100m | 10x12 | 11 | 33 | 100 | Login | - € | ||
B714 | 100m | 12x14 | 14 | 43 | 50 | Login | - € | ||
B715 | 50m | 12.5x15 | 13 | 40 | 50 | Login | - € | ||
B718 | 50m | 15x18 | 12 | 36 | 50 | Login | - € | ||
B722 | 50m | 18x22 | 15 | 45 | 50 | Login | - € | ||
B725 | 50m | 22x25 | 9 | 26 | 50 | Login | - € |
Questa poliammide, è ottenuta dalla policondensazione del LC12, monomero del petrolio. Il PA12 è un tecnopolimero usato nelle applicazioni ad alto valore aggiunto, grazie alle seguenti caratteristiche:
Il PA12 è largamente utilizzato negli impianti frenanti per camion e rimorchi, nelle linee di trasporto carburanti, nel trasporto di fluidi e gas, inclusa l’aria compressa, dove la resistenza chimica è un elemento discriminante
Temperature di utilizzo: da -40°C a 80°C.