Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 30% |
Codice prodotto | Lunghezza | L | LC | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2530057 | 0.3+5.70 | 25 | 300 | 1 | Login | - € | ||
A2530077 | 0.3+7.70 | 25 | 300 | 1 | Login | - € | ||
A2550037 | 0.3+3.70 | 25 | 500 | 1 | Login | - € | ||
A2550057 | 0.3+5.70 | 25 | 500 | 1 | Login | - € | ||
A2550077 | 0.3+7.70 | 25 | 500 | 1 | Login | - € | ||
A35100037 | 0.3+3.70 | 35 | 1000 | 1 | Login | - € | ||
A35100057 | 0.3+5.70 | 35 | 1000 | 1 | Login | - € | ||
A35100077 | 0.3+7.70 | 35 | 1000 | 1 | Login | - € | ||
A35150037 | 0.3+3.70 | 35 | 1500 | 1 | Login | - € | ||
A35150057 | 0.3+5.70 | 35 | 1500 | 1 | Login | - € | ||
A35150077 | 0.3+7.70 | 35 | 1500 | 1 | Login | - € | ||
A5020008 | 0.5+8.00 | 50 | 2000 | 1 | Login | - € | ||
A5020009 | 0.5+9.00 | 50 | 2000 | 1 | Login | - € | ||
A50200010 | 0.5+10.00 | 50 | 2000 | 1 | Login | - € | ||
A5025008 | 0.5+8.00 | 50 | 2500 | 1 | Login | - € | ||
A5025009 | 0.5+9.00 | 50 | 2500 | 1 | Login | - € | ||
A50250010 | 0.5+10.00 | 50 | 2500 | 1 | Login | - € | ||
A10050008 | 0.5+8.00 | 100 | 5000 | 1 | Login | - € | ||
A10050009 | 0.5+9.00 | 100 | 5000 | 1 | Login | - € | ||
A100500010 | 0.5+10.00 | 100 | 5000 | 1 | Login | - € | ||
A100500012 | 0.5+1200 | 100 | 5000 | 1 | Login | - € |
⚠️ Non superare mai il carico massimo di utilizzo!
Temperatura utilizzo: -40°C ~ +100°C
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO
L: larghezza nastro
LC: carico massimo di utilizzo in dan
Attestato di conformità EN 10204 2.2