Quantità | Sconto |
---|---|
500+ | 20% |
5000+ | 25% |
10000+ | 35% |
50000+ | 45% |
Codice prodotto | d | L | D | Ø foro | Spess.Serrabile | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531483003 | 0 | Login | - € | |||||||
531300605 | 3 | 6 | 6 | 3.1 | 0.5÷3 | 1000 | Login | - € | ||
531300703 | 3 | 7 | 6 | 3.1 | 0.5÷4 | 1000 | Login | - € | ||
531300903 | 3 | 9 | 6 | 3.1 | 4÷6 | 1000 | Login | - € | ||
531301103 | 3 | 11 | 6 | 3.1 | 6÷8 | 1000 | Login | - € | ||
531301403 | 3 | 14 | 6 | 3.1 | 8÷11 | 0 | Login | - € | ||
531320603 | 3.2 | 6 | 6.5 | 3.3 | 0.5÷3 | 0 | Login | - € | ||
531320703 | 3.2 | 7 | 6.5 | 3.3 | 3÷4 | 1000 | Login | - € | ||
531320903 | 3.2 | 9 | 6.5 | 3.3 | 4÷6 | 1000 | Login | - € | ||
531321103 | 3.2 | 11 | 6.5 | 3.3 | 6÷8 | 1000 | Login | - € | ||
531340603 | 3.4 | 6 | 7 | 3.5 | 0.5÷3 | 0 | Login | - € | ||
531340703 | 3.4 | 7 | 7 | 3.5 | 3÷4 | 1000 | Login | - € | ||
531340903 | 3.4 | 9 | 7 | 3.5 | 4÷6 | 1000 | Login | - € | ||
531341103 | 3.4 | 11 | 7 | 3.5 | 6÷8 | 500 | Login | - € | ||
531341403 | 3.4 | 14 | 7 | 3.5 | 8÷11 | 0 | Login | - € | ||
531400603 | 4 | 6 | 8 | 4.1 | 0.5÷2.5 | 0 | Login | - € | ||
531400703 | 4 | 7 | 8 | 4.1 | 2.5÷3.5 | 500 | Login | - € | ||
531400903 | 4 | 9 | 8 | 4.1 | 3.5÷5.5 | 500 | Login | - € | ||
531401103 | 4 | 11 | 8 | 4.1 | 5.5÷7.5 | 500 | Login | - € | ||
531401203 | 4 | 12 | 8 | 4.1 | 7.5÷8.5 | 500 | Login | - € | ||
531401403 | 4 | 14 | 8 | 4.1 | 8.5÷10.5 | 500 | Login | - € | ||
531401603 | 4 | 16 | 8 | 4.1 | 10.5÷12.5 | 500 | Login | - € | ||
531402003 | 4 | 20 | 8 | 4.1 | 14.5÷16 | 30000 | Login | - € | ||
531402503 | 4 | 25 | 8 | 4.1 | 16÷21 | 30000 | Login | - € | ||
531481003 | 4.8 | 10 | 9 | 4.9 | 2÷6 | 500 | Login | - € | ||
531481203 | 4.8 | 12 | 9 | 4.9 | 6÷8 | 500 | Login | - € | ||
531481403 | 4.8 | 14 | 9 | 4.9 | 8÷10 | 500 | Login | - € | ||
531481603 | 4.8 | 16 | 9 | 4.9 | 10÷12 | 500 | Login | - € | ||
531481803 | 4.8 | 18 | 9 | 4.9 | 12÷14 | 500 | Login | - € | ||
531482003 | 4.8 | 20 | 9 | 4.9 | 14÷16 | 30000 | Login | - € |
A richiesta e per quantità minima di 30.000 pz. possono essere forniti rivetti in rame zincato
Sempre a richiesta e per quantità minima di 30.000 pz. possono essere forniti rivetti in rame con chiodo in acciaio inox
Riferimento ala Norma: EN ISO 16582
Materiali:
Boccola: Rame naturale
Chiodo: Acciaio zincato bianco Cromo III