Quantità | Sconto |
---|---|
500+ | 20% |
5000+ | 25% |
10000+ | 35% |
50000+ | 45% |
Codice prodotto | d | L | D | Ø foro | Spess.Serrabile | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507320603 | 3.2 | 6 | 6.5 | 3.3 | 0.5÷3 | 1000 | Login | - € | ||
507320803 | 3.2 | 8 | 6.5 | 3.3 | 3÷5 | 1000 | Login | - € | ||
507321003 | 3.2 | 10 | 6.5 | 3.3 | 5÷7 | 1000 | Login | - € | ||
507321203 | 3.2 | 12 | 6.5 | 3.3 | 7÷9 | 1000 | Login | - € | ||
507400803 | 4 | 8 | 8 | 4.1 | 1÷4.5 | 1000 | Login | - € | ||
507401003 | 4 | 10 | 8 | 4.1 | 4.5÷6.5 | 1000 | Login | - € | ||
507401203 | 4 | 12 | 8 | 4.1 | 6.5÷8.5 | 500 | Login | - € | ||
507401403 | 4 | 14 | 8 | 4.1 | 8.5÷10.5 | 500 | Login | - € | ||
507401603 | 4 | 16 | 8 | 4.1 | 10.5÷12.5 | 500 | Login | - € | ||
507480803 | 4.8 | 8 | 10 | 4.9 | 2÷4 | 500 | Login | - € | ||
507481003 | 4.8 | 10 | 10 | 4.9 | 4÷6 | 500 | Login | - € | ||
507481203 | 4.8 | 12 | 10 | 4.9 | 6÷8 | 500 | Login | - € | ||
507481403 | 4.8 | 14 | 10 | 4.9 | 8÷10 | 500 | Login | - € | ||
507481603 | 4.8 | 16 | 10 | 4.9 | 10÷12 | 500 | Login | - € |
Riferimento alla norma: EN ISO 15981
Materiale:
Boccola: AlMg2,5 (EN AW 5152)
Chiodo: AlMg5 (EN AW 5019)