Quantità | Sconto |
---|---|
500+ | 20% |
5000+ | 25% |
10000+ | 35% |
50000+ | 45% |
Codice prodotto | d | L | D | Ø foro | Spess.Serrabile | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521300603 | 3 | 6 | 6 | 3.1 | 0.5÷3 | 1000 | Login | - € | ||
521300803 | 3 | 8 | 6 | 3.1 | 3÷5 | 1000 | Login | - € | ||
521301003 | 3 | 10 | 6 | 3.1 | 5÷7 | 1000 | Login | - € | ||
521301203 | 3 | 12 | 6 | 3.1 | 7÷9 | 500 | Login | - € | ||
521320603 | 3.2 | 6 | 6.5 | 3.3 | 0.5÷3 | 1000 | Login | - € | ||
521320803 | 3.2 | 8 | 6.5 | 3.3 | 3÷5 | 1000 | Login | - € | ||
521321003 | 3.2 | 10 | 6.5 | 3.3 | 5÷7 | 1000 | Login | - € | ||
521321203 | 3.2 | 12 | 6.5 | 3.3 | 7÷9 | 500 | Login | - € | ||
521400603 | 4 | 6 | 8 | 4.1 | 0.5÷2 | 500 | Login | - € | ||
521400803 | 4 | 8 | 8 | 4.1 | 2÷4 | 500 | Login | - € | ||
521401003 | 4 | 10 | 8 | 4.1 | 4÷6 | 500 | Login | - € | ||
521401203 | 4 | 12 | 8 | 4.1 | 6÷8 | 500 | Login | - € | ||
521401403 | 4 | 14 | 8 | 4.1 | 8÷10 | 500 | Login | - € | ||
521401603 | 4 | 16 | 8 | 4.1 | 10÷12 | 500 | Login | - € | ||
521401803 | 4 | 18 | 8 | 4.1 | 12÷14 | 500 | Login | - € | ||
521402003 | 4 | 20 | 8 | 4.1 | 14÷16 | 500 | Login | - € | ||
521402503 | 4 | 25 | 8 | 4.1 | 16÷20 | 30000 | Login | - € | ||
521403005 | 4 | 30 | 8 | 4.1 | 20÷26 | 500 | Login | - € | ||
521480603 | 4.8 | 6 | 9 | 4.9 | 0.5÷2 | 500 | Login | - € | ||
521480803 | 4.8 | 8 | 9 | 4.9 | 2÷4 | 500 | Login | - € | ||
521481003 | 4.8 | 10 | 9 | 4.9 | 4÷6 | 500 | Login | - € | ||
521481203 | 4.8 | 12 | 9 | 4.9 | 6÷8 | 500 | Login | - € | ||
521481403 | 4.8 | 14 | 9 | 4.9 | 8÷10 | 500 | Login | - € | ||
521481603 | 4.8 | 16 | 9 | 4.9 | 10÷12 | 500 | Login | - € | ||
521481803 | 4.8 | 18 | 9 | 4.9 | 12÷14 | 500 | Login | - € | ||
521482003 | 4.8 | 20 | 9 | 4.9 | 14÷16 | 500 | Login | - € | ||
521482503 | 4.8 | 25 | 9 | 4.9 | 16÷20 | 500 | Login | - € | ||
521483003 | 4.8 | 30 | 9 | 4.9 | 20÷24 | 500 | Login | - € | ||
521601203 | 6 | 12 | 12 | 6.1 | 4÷7 | 500 | Login | - € | ||
521601503 | 6 | 15 | 12 | 6.1 | 7÷10 | 500 | Login | - € | ||
521601803 | 6 | 18 | 12 | 6.1 | 10÷12.5 | 500 | Login | - € | ||
521602203 | 6 | 22 | 12 | 6.1 | 12.5÷16.5 | 500 | Login | - € | ||
521602603 | 6 | 26 | 12 | 6.1 | 16.5÷20.5 | 30000 | Login | - € | ||
521603003 | 6 | 30 | 12 | 6.1 | 20.5÷24.5 | 500 | Login | - € | ||
521641203 | 6.4 | 12 | 12 | 6.5 | 4÷7 | 500 | Login | - € | ||
521641503 | 6.4 | 15 | 12 | 6.5 | 7÷10 | 500 | Login | - € | ||
521641803 | 6.4 | 18 | 12 | 6.5 | 10÷12.5 | 500 | Login | - € | ||
521642203 | 6.4 | 22 | 12 | 6.5 | 12.5÷16.5 | 500 | Login | - € | ||
521642603 | 6.4 | 26 | 12 | 6.5 | 16.5÷20.5 | 500 | Login | - € | ||
521643003 | 6.4 | 30 | 12 | 6.5 | 20.5÷24.5 | 500 | Login | - € |
Riferimento alla norma: EN ISO 15979 testa tonda
Materiali:
Boccola: Acciaio C4C (EN 1.0303)
Chiodo: Acciaio zincato binco Cromo III