Quantità | Sconto |
---|---|
500+ | 20% |
5000+ | 25% |
10000+ | 35% |
50000+ | 45% |
Codice prodotto | d | L | D | Ø foro | Spess.Serrabile | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
536321403 | 0 | Login | - € | |||||||
536401803 | 0 | Login | - € | |||||||
536482003 | 0 | Login | - € | |||||||
536320703 | 3.2 | 7 | 6.5 | 3.3 | 0.5÷4 | 1000 | Login | - € | ||
536320903 | 3.2 | 9 | 6.5 | 3.3 | 4÷6 | 1000 | Login | - € | ||
536321103 | 3.2 | 11 | 6.5 | 3.3 | 6÷8 | 1000 | Login | - € | ||
536400703 | 4 | 7 | 8 | 4.1 | 0.5÷3.5 | 30000 | Login | - € | ||
536400903 | 4 | 9 | 8 | 4.1 | 3.5÷5.5 | 500 | Login | - € | ||
536401103 | 4 | 11 | 8 | 4.1 | 5.5÷7.5 | 500 | Login | - € | ||
536401203 | 4 | 12 | 8 | 4.1 | 7.5÷8.5 | 500 | Login | - € | ||
536401403 | 4 | 14 | 8 | 4.1 | 8.5÷10.5 | 500 | Login | - € | ||
536401603 | 4 | 16 | 8 | 4.1 | 10.5÷12.5 | 500 | Login | - € | ||
536480803 | 4.8 | 8 | 9 | 5 | 1.5÷4 | 500 | Login | - € | ||
536481003 | 4.8 | 10 | 9 | 5 | 4÷6 | 500 | Login | - € | ||
536481203 | 4.8 | 12 | 9 | 5 | 6÷8 | 500 | Login | - € | ||
536481403 | 4.8 | 14 | 9 | 5 | 8÷10 | 500 | Login | - € | ||
536481603 | 4.8 | 16 | 9 | 5 | 10÷12 | 500 | Login | - € |
Materiali:
Boccola: Lega CuproNickel con 80% di Rame e 20% di Nickel ISO429
Chiodo: Acciaio inossidabile austenitico (A2) - Aisi304 - X5CrNi18-10 (EN 1.4301)