Quantità | Sconto |
---|---|
500+ | 20% |
5000+ | 25% |
10000+ | 35% |
50000+ | 45% |
Codice prodotto | d | L | D | Ø foro | Spess.Serrabile | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526320603 | 3.2 | 6 | 6.5 | 3.3 | 0.5÷2.5 | 1000 | Login | - € | ||
526320803 | 3.2 | 8 | 6.5 | 3.3 | 2.5÷4.5 | 1000 | Login | - € | ||
526321003 | 3.2 | 10 | 6.5 | 3.3 | 4.5÷6.5 | 1000 | Login | - € | ||
526321203 | 3.2 | 12 | 6.5 | 3.3 | 6.5÷8.5 | 500 | Login | - € | ||
526400803 | 4 | 8 | 8 | 4.1 | 2÷4 | 500 | Login | - € | ||
526401003 | 4 | 10 | 8 | 4.1 | 4÷6 | 500 | Login | - € | ||
526401203 | 4 | 12 | 8 | 4.1 | 6÷8 | 500 | Login | - € | ||
526401403 | 4 | 14 | 8 | 4.1 | 8÷10 | 500 | Login | - € | ||
526481003 | 4.8 | 10 | 9 | 4.9 | 3.5÷5.5 | 500 | Login | - € | ||
526481203 | 4.8 | 12 | 9 | 4.9 | 5.5÷7.5 | 500 | Login | - € | ||
526481403 | 4.8 | 14 | 9 | 4.9 | 7.5÷9.5 | 500 | Login | - € | ||
526481603 | 4.8 | 16 | 9 | 4.9 | 9.5÷11.5 | 500 | Login | - € |
Materiali:
Boccola: Acciaio inossidabile austenitico (A4) - Aisi316Cu - X3CrNiCuMo 17-11-3-2 (EN 1.4578)
Chiodo: Acciaio inossidabile austenitico (A4) - Aisi304 - X5CrMo 17-12-2 (EN 1.4436)