| Quantità | Sconto |
|---|---|
| 10+ | 20% |
| 50+ | 35% |
| 100+ | 40% |
| Codice prodotto | A | L | Tubo | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8E186 | 1/8 | 32 | 6 | 10 | Login | - € | ||
| 8E3814OR | 10 | Login | - € | |||||
| 8E187 | 1/8 | 32 | 7 | 10 | Login | - € | ||
| 8E188 | 1/8 | 32 | 8 | 10 | Login | - € | ||
| 8E189 | 1/8 | 32 | 9 | 10 | Login | - € | ||
| 8E1810 | 1/8 | 32 | 10 | 10 | Login | - € | ||
| 8E146 | 1/4 | 35.5 | 6 | 10 | Login | - € | ||
| 8E147 | 1/4 | 35.5 | 7 | 10 | Login | - € | ||
| 8E148 | 1/4 | 35.5 | 8 | 10 | Login | - € | ||
| 8E149 | 1/4 | 35.5 | 9 | 10 | Login | - € | ||
| 8E1410 | 1/4 | 35.5 | 10 | 10 | Login | - € | ||
| 8E1412 | 1/4 | 35.5 | 12 | 10 | Login | - € | ||
| 8E1414 | 1/4 | 35.5 | 14 | 10 | Login | - € | ||
| 8E388 | 3/8 | 36 | 8 | 10 | Login | - € | ||
| 8E389 | 3/8 | 36 | 9 | 10 | Login | - € | ||
| 8E3810 | 3/8 | 36 | 10 | 10 | Login | - € | ||
| 8E3812 | 3/8 | 36 | 12 | 10 | Login | - € | ||
| 8E3814 | 3/8 | 36 | 14 | 10 | Login | - € | ||
| 8E3816 | 3/8 | 36 | 16 | 10 | Login | - € | ||
| 8E3817 | 3/8 | 36 | 17 | 10 | Login | - € | ||
| 8E3820 | 3/8 | 36 | 20 | 10 | Login | - € | ||
| 8E1210 | 1/2 | 39 | 10 | 10 | Login | - € | ||
| 8E1212 | 1/2 | 39 | 12 | 10 | Login | - € | ||
| 8E1214 | 1/2 | 39 | 14 | 10 | Login | - € | ||
| 8E1216 | 1/2 | 39 | 16 | 10 | Login | - € | ||
| 8E1218 | 1/2 | 39 | 18 | 10 | Login | - € | ||
| 8E1220 | 1/2 | 39 | 20 | 10 | Login | - € | ||
| 8E1222 | 1/2 | 39 | 22 | 10 | Login | - € | ||
| 8E3416 | 3/4 | 43.5 | 16 | 10 | Login | - € | ||
| 8E3418 | 3/4 | 43.5 | 18 | 10 | Login | - € | ||
| 8E3420 | 3/4 | 43.5 | 20 | 10 | Login | - € | ||
| 8E3425 | 3/4 | 43.5 | 25 | 10 | Login | - € | ||
| 8E125 | 1 | 53.5 | 25 | 10 | Login | - € | ||
| 8E130 | 1 | 53.5 | 30 | 10 | Login | - € |
Norme di riferimento: Silicon free, ROHS 2011/65/CE, REACH 1907/2006
Fluidi compatibili: Aria compressa, fluidi e liquidi a bassa pressione compatibili con il tipo di accoppiamento
Pressione: -0,99 bar / 15 bar
Temperatura: -20° / +70°
Filettatura:
Gas cilindrica conforme ISO 228 Classe A. Metrica conforme ISO R/262