Quantità | Sconto |
---|---|
10+ | 20% |
50+ | 35% |
100+ | 40% |
Codice prodotto | A | Tubo | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8D18614 | 1/8 | 6x14 | 10 | Login | - € | ||
8D14610 | 1/4 | 6x10 | 10 | Login | - € | ||
8D14614 | 1/4 | 6x14 | 10 | Login | - € | ||
8D14716 | 1/4 | 7x16 | 10 | Login | - € | ||
8D14812 | 1/4 | 8x12 | 10 | Login | - € | ||
8D14817 | 1/4 | 8x17 | 10 | Login | - € | ||
8D141017 | 1/4 | 10x17 | 10 | Login | - € | ||
8D141019 | 1/4 | 10x19 | 10 | Login | - € | ||
8D141116 | 1/4 | 11x16 | 10 | Login | - € | ||
8D38614 | 3/8 | 6x14 | 10 | Login | - € | ||
8D38716 | 3/8 | 7x16 | 10 | Login | - € | ||
8D38817 | 3/8 | 8x17 | 10 | Login | - € | ||
8D381017 | 3/8 | 10x17 | 10 | Login | - € | ||
8D381019 | 3/8 | 10x19 | 10 | Login | - € | ||
8D381116 | 3/8 | 11x16 | 10 | Login | - € |
Norme di riferimento: Silicon free, ROHS 2011/65/CE, REACH 1907/2006
Fluidi compatibili: Aria compressa, fluidi e liquidi a bassa pressione compatibili con il tipo di accoppiamento
Pressione: -0,99 bar / 15 bar
Temperatura: -20° / +70°
Filettatura:
Gas cilindrica conforme ISO 228 Classe A. Metrica conforme ISO R/262