Quantità | Sconto |
---|---|
10+ | 20% |
50+ | 35% |
100+ | 40% |
Codice prodotto | L | Tubo | CH | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12A610 | 60 | 6x10 | 15 | 10 | Login | - € | ||
12A612 | 60 | 6x12 | 15 | 10 | Login | - € | ||
12A614 | 60 | 6x14 | 15 | 10 | Login | - € | ||
12A615 | 60 | 6x15 | 15 | 10 | Login | - € | ||
12A716 | 60 | 7x16 | 15 | 10 | Login | - € | ||
12A812 | 60 | 8x12 | 15 | 10 | Login | - € | ||
12A815 | 60 | 8x15 | 15 | 10 | Login | - € | ||
12A817 | 60 | 8x17 | 15 | 10 | Login | - € | ||
12A1015 | 60 | 10x15 | 15 | 10 | Login | - € | ||
12A1017 | 60 | 10x17 | 15 | 10 | Login | - € | ||
12A1019 | 60 | 10x19 | 15 | 10 | Login | - € | ||
12A1116 | 60 | 11x16 | 15 | 10 | Login | - € |
Norme di riferimento: Silicon free, ROHS 2011/65/CE, REACH 1907/2006
Fluidi compatibili: Aria compressa, fluidi e liquidi a bassa pressione compatibili con il tipo di accoppiamento
Pressione: -0,99 bar / 15 bar
Temperatura: -20° / +70°