| Quantità | Sconto |
|---|---|
| 10+ | 20% |
| 50+ | 35% |
| 100+ | 40% |
| Codice prodotto | A | B | L | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38C146 | 1/4 | 4x6 | - | 10 | Login | - € | ||
| 38C1458 | 10 | Login | - € | |||||
| 38C148 | 1/4 | 6x8 | - | 10 | Login | - € | ||
| 38C146510 | 1/4 | 6.5x10 * | * | 10 | Login | - € | ||
| 38C1410 | 1/4 | 8x10 | - | 10 | Login | - € | ||
| 38C14812 | 1/4 | 8x12 * | * | 10 | Login | - € | ||
| 38C141015 | 1/4 | 10x15 | - | 10 | Login | - € | ||
| 38C3810 | 3/8 | 8x10 | - | 10 | Login | - € | ||
| 38C38812 | 3/8 | 8x12 | - | 10 | Login | - € | ||
| 38C3812 | 3/8 | 10x12 | - | 10 | Login | - € |
Norme di riferimento: Silicon free, ROHS 2011/65/CE, REACH 1907/2006
Fluidi compatibili: Acqua, Aria compressa