Codice prodotto | A | B | L | Tubo | CH | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
594184 | 1/8 | 10 | 21 | 2x4 | 14 | 10 | Login | - € | ||
594186 | 1/8 | 12.5 | 22 | 4x6 | 14 | 10 | Login | - € | ||
594188 | 1/8 | 14 | 24 | 6x8 | 14 | 10 | Login | - € | ||
594146 | 1/4 | 12.5 | 25 | 4x6 | 18 | 10 | Login | - € | ||
594148 | 1/4 | 14 | 26 | 6x8 | 18 | 10 | Login | - € | ||
5941410 | 1/4 | 17 | 29 | 8x10 | 18 | 10 | Login | - € | ||
594388 | 3/8 | 14 | 28 | 6x8 | 21 | 10 | Login | - € | ||
5943810 | 3/8 | 17 | 30.5 | 8x10 | 21 | 10 | Login | - € | ||
5943812 | 3/8 | 21.5 | 32.5 | 10x12 | 21 | 10 | Login | - € | ||
5941212 | 1/2 | 21.5 | 35 | 10x12 | 25 | 10 | Login | - € | ||
5941214 | 1/2 | 21.5 | 35.5 | 12x14 | 25 | 10 | Login | - € |
I vantaggi nell'utilizzo di questa serie, sono dovuti a innumerevoli caratteristiche tecniche e funzionali, quali:
Norme di riferimento: Silicon free, REACH 1907/2006, ROHS 2011/65/CE, ISO 1473:2004, PED 2014/68/UE
Pressioni: -0.99 bar / 20 bar
Temperature: -22 °C / +80 °C
Fluidi compatibili: Aria compressa, vuoto
Tubi in materiali plastico compatibili: PA6, PA11, PA12, polietilene, poliuretano (durezza 98 shore), PTFE, FEP