Quantità | Sconto |
---|---|
10+ | 20% |
50+ | 35% |
100+ | 40% |
Codice prodotto | A | B | L | Tubo | CH | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592M54 | M5 | 10 | 29.5 | 2x4 | 8 | 10 | Login | - € | ||
592M56 | M5 | 10 | 29.5 | 4x6 | 8 | 10 | Login | - € | ||
592184 | 1/8 | 10 | 31 | 2x4 | 14 | 10 | Login | - € | ||
592185 | 1/8 | 12.5 | 31 | 3x5 | 14 | 10 | Login | - € | ||
592186 | 1/8 | 12.5 | 31 | 4x6 | 14 | 10 | Login | - € | ||
592188 | 1/8 | 14 | 31 | 6x8 | 14 | 10 | Login | - € | ||
592145 | 1/4 | 12.5 | 36.5 | 3x5 | 17 | 10 | Login | - € | ||
592146 | 1/4 | 12.5 | 36.5 | 4x6 | 17 | 10 | Login | - € | ||
592148 | 1/4 | 14 | 36.5 | 6x8 | 17 | 10 | Login | - € | ||
5921410 | 1/4 | 17 | 36.5 | 8x10 | 17 | 10 | Login | - € | ||
592388 | 3/8 | 14 | 42.5 | 6x8 | 20 | 10 | Login | - € | ||
5923810 | 3/8 | 17 | 42.5 | 8x10 | 20 | 10 | Login | - € | ||
5923812 | 3/8 | 21.5 | 42.5 | 10x12 | 20 | 10 | Login | - € | ||
5921212 | 1/2 | 21.5 | 47 | 10x12 | 24 | 10 | Login | - € | ||
5921214 | 1/2 | 21.5 | 47 | 12x14 | 24 | 10 | Login | - € |
I vantaggi nell'utilizzo di questa serie, sono dovuti a innumerevoli caratteristiche tecniche e funzionali, quali:
Norme di riferimento: Silicon free, REACH 1907/2006, ROHS 2011/65/CE, ISO 1473:2004, PED 2014/68/UE
Pressioni: -0.99 bar / 20 bar
Temperature: -22 °C / +80 °C
Fluidi compatibili: Aria compressa, vuoto
Tubi in materiali plastico compatibili: PA6, PA11, PA12, polietilene, poliuretano (durezza 98 shore), PTFE, FEP