Quantità | Sconto |
---|---|
10+ | 20% |
50+ | 35% |
100+ | 40% |
Codice prodotto | B | L | Tubo | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5044 | 10.5 | 30.5 | 4 | 10 | Login | - € | ||
5046 | 12.5 | 34 | 6 | 10 | Login | - € | ||
5048 | 14.5 | 36 | 8 | 10 | Login | - € | ||
50410 | 17.5 | 42 | 10 | 10 | Login | - € | ||
50412 | 20.5 | 47 | 12 | 10 | Login | - € | ||
50414 | 21.5 | 49 | 14 | 10 | Login | - € | ||
50464 | 12.5 | 32 | 4 - 6 | 10 | Login | - € | ||
50486 | 14.5 | 35 | 6 - 8 | 10 | Login | - € | ||
504108 | 17.5 | 40.5 | 8 -10 | 10 | Login | - € |
I vantaggi nell'utilizzo di questa serie, sono dovuti a innumerevoli caratteristiche tecniche e funzionali, quali:
Norme di riferimento: Silicon free, REACH 1907/2006, ROHS 2011/65/CE, ISO 1473:2004, PED 2014/68/UE
Pressioni: -0.99 bar / 20 bar
Temperature: -22 °C / +80 °C
Fluidi compatibili: Aria compressa, vuoto
Tubi in materiali plastico compatibili: PA6, PA11, PA12, polietilene, poliuretano (durezza 98 shore), PTFE, FEP