Quantità | Sconto |
---|---|
10+ | 20% |
50+ | 35% |
100+ | 40% |
Codice prodotto | A | L | Tubo | CH | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503184 | 1/8 | 24 | 2x4 | 13 | 10 | Login | - € | ||
503186 | 1/8 | 26 | 4x6 | 13 | 10 | Login | - € | ||
503188 | 1/8 | 27 | 6x8 | 15 | 10 | Login | - € | ||
503144 | 1/4 | 27.5 | 2x4 | 16 | 10 | Login | - € | ||
503146 | 1/4 | 29.5 | 4x6 | 16 | 10 | Login | - € | ||
503148 | 1/4 | 29.5 | 6x8 | 17 | 10 | Login | - € | ||
5031410 | 1/4 | 32 | 8x10 | 18 | 10 | Login | - € | ||
5033810 | 3/8 | 33.5 | 8x10 | 19 | 10 | Login | - € | ||
5033812 | 3/8 | 36 | 10x12 | 21 | 10 | Login | - € |
I vantaggi nell'utilizzo di questa serie, sono dovuti a innumerevoli caratteristiche tecniche e funzionali, quali:
Norme di riferimento: Silicon free, REACH 1907/2006, ROHS 2011/65/CE, ISO 1473:2004, PED 2014/68/UE
Pressioni: -0.99 bar / 20 bar
Temperature: -22 °C / +80 °C
Fluidi compatibili: Aria compressa, vuoto
Tubi in materiali plastico compatibili: PA6, PA11, PA12, polietilene, poliuretano (durezza 98 shore), PTFE, FEP