| Quantità | Sconto |
|---|---|
| 10+ | 20% |
| 50+ | 35% |
| 100+ | 40% |
| Codice prodotto | A | B | L | Tubo | CH | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575M54 | M5 | 5.5 | 21 | 2x4 | 11 | 10 | Login | - € | ||
| 575184 | 1/8 | 8.5 | 24 | 2x4 | 13 | 10 | Login | - € | ||
| 575185 | 1/8 | 8.5 | 26.5 | 3x5 | 16 | 10 | Login | - € | ||
| 575186 | 1/8 | 8.5 | 26 | 4x6 | 13 | 10 | Login | - € | ||
| 575188 | 1/8 | 8.5 | 27 | 6x8 | 13 | 10 | Login | - € | ||
| 575144 | 1/4 | 11 | 27.5 | 2x4 | 16 | 10 | Login | - € | ||
| 575146 | 1/4 | 11 | 29.5 | 4x6 | 15 | 10 | Login | - € | ||
| 575148 | 1/4 | 11 | 29.5 | 6x8 | 17 | 10 | Login | - € | ||
| 5751410 | 1/4 | 11 | 32 | 8x10 | 19 | 10 | Login | - € | ||
| 575388 | 3/8 | 12 | 32 | 6x8 | 18 | 10 | Login | - € | ||
| 5753810 | 3/8 | 12 | 33.5 | 8x10 | 19 | 10 | Login | - € | ||
| 5753812 | 3/8 | 12 | 36 | 10x12 | 24 | 10 | Login | - € | ||
| 5751210 | 1/2 | 15 | 39 | 8x10 | 21 | 10 | Login | - € | ||
| 5751212 | 1/2 | 15 | 41 | 8x112 | 24 | 10 | Login | - € |
I vantaggi nell'utilizzo di questa serie, sono dovuti a innumerevoli caratteristiche tecniche e funzionali, quali:
Norme di riferimento: Silicon free, REACH 1907/2006, ROHS 2011/65/CE, ISO 1473:2004, PED 2014/68/UE
Pressioni: -0.99 bar / 20 bar
Temperature: -20 °C / +80 °C
Fluidi compatibili: Aria compressa, vuoto, acqua, vapore
Tubi in materiali plastico compatibili: PA6, PA11, PA12, polietilene, poliuretano (durezza 98 shore), PTFE, FEP