Quantità | Sconto |
---|---|
10+ | 20% |
50+ | 35% |
100+ | 40% |
Codice prodotto | A | B | L | Tubo | CH | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
571M54 | M5 | 10 | 17.5 | 2x4 | 9 | 10 | Login | - € | ||
571M56 | M5 | 12.5 | 20 | 4x6 | 11 | 10 | Login | - € | ||
571184 | 1/8 | 10 | 19.5 | 2x4 | 9 | 10 | Login | - € | ||
571186 | 1/8 | 12.5 | 21.5 | 4x6 | 11 | 10 | Login | - € | ||
571188 | 1/8 | 14.5 | 22.5 | 6x8 | 12 | 10 | Login | - € | ||
571144 | 1/4 | 10 | 21 | 2X4 | 9 | 10 | Login | - € | ||
571146 | 1/4 | 12.5 | 23 | 4x6 | 11 | 10 | Login | - € | ||
571148 | 1/4 | 14.5 | 22.5 | 6x8 | 12 | 10 | Login | - € | ||
5711410 | 1/4 | 17.5 | 26.5 | 8x10 | 14 | 10 | Login | - € | ||
571388 | 3/8 | 14.5 | 23 | 6x8 | 12 | 10 | Login | - € | ||
5713810 | 3/8 | 17.5 | 24.5 | 8x10 | 14 | 10 | Login | - € | ||
5713812 | 3/8 | 21.5 | 26.5 | 10x12 | 16 | 10 | Login | - € | ||
5713814 | 3/8 | 21.5 | 27 | 12x14 | 16 | 10 | Login | - € | ||
5711212 | 1/2 | 21.5 | 29 | 10x12 | 16 | 10 | Login | - € | ||
5711214 | 1/2 | 21.5 | 29.5 | 12x14 | 16 | 10 | Login | - € |
I vantaggi nell'utilizzo di questa serie, sono dovuti a innumerevoli caratteristiche tecniche e funzionali, quali:
Norme di riferimento: Silicon free, REACH 1907/2006, ROHS 2011/65/CE, ISO 1473:2004, PED 2014/68/UE
Pressioni: -0.99 bar / 20 bar
Temperature: -20 °C / +80 °C
Fluidi compatibili: Aria compressa, vuoto, acqua, vapore
Tubi in materiali plastico compatibili: PA6, PA11, PA12, polietilene, poliuretano (durezza 98 shore), PTFE, FEP