Quantità | Sconto |
---|---|
10+ | 20% |
50+ | 35% |
100+ | 40% |
Codice prodotto | A | L | Tubo | CH | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570M54 | M5 | 21 | 2x4 | 10 | 1 | Login | - € | ||
570M55 | M5 | 23.5 | 3X5 | 12 | 10 | Login | - € | ||
570M56 | M5 | 24.5 | 4x6 | 13 | 10 | Login | - € | ||
570184 | 1/8 | 18 | 2x4 | 11 | 10 | Login | - € | ||
570185 | 1/8 | 20 | 3x5 | 11 | 10 | Login | - € | ||
570186 | 1/8 | 21.5 | 4x6 | 13 | 10 | Login | - € | ||
570188 | 1/8 | 24.5 | 6x8 | 14 | 10 | Login | - € | ||
570144 | 1/4 | 19 | 2x4 | 14 | 10 | Login | - € | ||
570146 | 1/4 | 21 | 4x6 | 14 | 10 | Login | - € | ||
570148 | 1/4 | 22 | 6x8 | 14 | 10 | Login | - € | ||
5701410 | 1/4 | 28 | 8x10 | 17 | 10 | Login | - € | ||
5701412 | 1/4 | 31.5 | 10x12 | 20 | 10 | Login | - € | ||
570386 | 3/8 | 23 | 4x6 | 17 | 10 | Login | - € | ||
570388 | 3/8 | 23 | 6x8 | 17 | 10 | Login | - € | ||
5703810 | 3/8 | 25.5 | 8x10 | 17 | 10 | Login | - € | ||
5703812 | 3/8 | 29.5 | 10x12 | 20 | 10 | Login | - € | ||
5703814 | 3/8 | 32.5 | 12x14 | 21 | 10 | Login | - € | ||
5701210 | 1/2 | 26 | 8x10 | 21 | 10 | Login | - € | ||
5701212 | 1/2 | 31.5 | 10x12 | 21 | 10 | Login | - € | ||
5701214 | 1/2 | 31.5 | 12x14 | 21 | 10 | Login | - € |
I vantaggi nell'utilizzo di questa serie, sono dovuti a innumerevoli caratteristiche tecniche e funzionali, quali:
Norme di riferimento: Silicon free, REACH 1907/2006, ROHS 2011/65/CE, ISO 1473:2004, PED 2014/68/UE
Pressioni: -0.99 bar / 20 bar
Temperature: -20 °C / +80 °C
Fluidi compatibili: Aria compressa, vuoto, acqua, vapore
Tubi in materiali plastico compatibili: PA6, PA11, PA12, polietilene, poliuretano (durezza 98 shore), PTFE, FEP