Quantità | Sconto |
---|---|
10+ | 20% |
50+ | 35% |
100+ | 40% |
Codice prodotto | A | B | L | CH | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5564 | 4 | 4 | 31.5 | 10 | 10 | Login | - € | ||
55664 | 6 | 4 | 36.5 | 12 | 10 | Login | - € | ||
5566 | 6 | 6 | 37 | 12 | 10 | Login | - € | ||
55686 | 8 | 6 | 41 | 14 | 10 | Login | - € | ||
5568 | 8 | 8 | 40 | 14 | 10 | Login | - € | ||
556108 | 10 | 8 | 47.5 | 17 | 10 | Login | - € | ||
55610 | 10 | 10 | 48.5 | 17 | 10 | Login | - € | ||
556128 | 12 | 8 | 57.5 | 20 | 10 | Login | - € | ||
55612 | 12 | 12 | 57.5 | 20 | 10 | Login | - € |
I vantaggi nell'utilizzo di questa serie, sono dovuti a innumerevoli caratteristiche tecniche e funzionali, quali:
Norme di riferimento: Silicon free, REACH 1907/2006, ROHS 2011/65/CE, ISO 1473:2004, PED 2014/68/UE
Pressioni: -0.99 bar / 20 bar
Temperature: -20 °C / +80 °C
Fluidi compatibili: Aria compressa, vuoto, acqua
Tubi in materiali plastico compatibili: PA6, PA11, PA12, polietilene, poliuretano (durezza 98 shore), PTFE, FEP