Quantità | Sconto |
---|---|
10+ | 20% |
50+ | 35% |
100+ | 40% |
Codice prodotto | A | B | L | Tubo | CH | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5554 | 4 | 4 | 33 | 4 | - | 10 | Login | - € | ||
5555 | 5 | 5 | 40 | 5 | - | 10 | Login | - € | ||
555646 | 4 | 6 | 41 | 6-4-6 | - | 10 | Login | - € | ||
5556 | 6 | 6 | 41 | 6 | 11 | 10 | Login | - € | ||
555868 | 6 | 8 | 45 | 8-6-8 | 13 | 10 | Login | - € | ||
5558 | 8 | 8 | 44 | 8 | 13 | 10 | Login | - € | ||
5558108 | 10 | 8 | 52 | 8-10-8 | 16 | 10 | Login | - € | ||
55510810 | 8 | 10 | 53 | 10-8-10 | 16 | 10 | Login | - € | ||
55510 | 10 | 10 | 53 | 10 | 16 | 10 | Login | - € | ||
555101210 | 12 | 10 | 59.5 | 10-12-10 | 19 | 10 | Login | - € | ||
555121012 | 10 | 12 | 61.5 | 12-10-12 | 19 | 10 | Login | - € | ||
55512 | 12 | 12 | 61.5 | 12 | 19 | 10 | Login | - € | ||
55514814 | 8 | 14 | 61.5 | 14-8-14 | 20 | 10 | Login | - € | ||
555141014 | 10 | 14 | 61 | 14-10-14 | 20 | 10 | Login | - € | ||
555141214 | 12 | 14 | 61 | 14-12-14 | 20 | 10 | Login | - € | ||
55514 | 14 | 14 | 61 | 14 | 20 | 10 | Login | - € |
I vantaggi nell'utilizzo di questa serie, sono dovuti a innumerevoli caratteristiche tecniche e funzionali, quali:
Norme di riferimento: Silicon free, REACH 1907/2006, ROHS 2011/65/CE, ISO 1473:2004, PED 2014/68/UE
Pressioni: -0.99 bar / 20 bar
Temperature: -20 °C / +80 °C
Fluidi compatibili: Aria compressa, vuoto, acqua
Tubi in materiali plastico compatibili: PA6, PA11, PA12, polietilene, poliuretano (durezza 98 shore), PTFE, FEP