Codice prodotto | A | B | L | Tubo | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRBOI | 10 | Login | - € | ||||||
BOI4 | 2.7 | 3.7 | 13 | 4/2.7 | 10 | Login | - € | ||
BOI6 | 4 | 5 | 13 | 6/4 | 10 | Login | - € | ||
BOI8 | 6 | 7 | 16.5 | 8/6 | 10 | Login | - € | ||
BOI10 | 8 | 9 | 17 | 10/8 | 10 | Login | - € | ||
BOI129 | 9 | 11 | 19 | 12/9 | 10 | Login | - € | ||
BOI1210 | 10 | 11 | 19 | 12/10 | 10 | Login | - € | ||
BOI14 | 12 | 13.5 | 21 | 14/12 | 10 | Login | - € | ||
BOI15 | 12.5 | 14 | 21 | 15/12.5 | 10 | Login | - € | ||
BOI16 | 13 | 15.5 | 22 | 16/13 | 10 | Login | - € | ||
BOI1815 | 15 | 17.5 | 23 | 18/15 | 10 | Login | - € | ||
BOI1816 | 16 | 17.5 | 23 | 18/16 | 10 | Login | - € | ||
BOI22 | 18 | 21 | 25 | 22/18 | 10 | Login | - € |
Norme di riferimento: Silicon free, REACH 1907/2006, ROHS 2011/65/CE, PED 2014/68/UE
Temperature: -60 °C / +300 °C
Fluidi compatibili: Aria compressa, acqua, olio
Tubi di collegamento: Tubi in rame, ferro, acciaio, alluminio, ottone, ecc.
Pressioni: Pressioni e temperature vengono determinate dal tipo di tubo impiegato, pertanto tali valori sono da definirsi in base alle caratteristiche del tubo stesso.
Riportiamo qui a fianco i valori delle pressioni massime consigliate per l'utilizzo dei raccordi con tubi di rame dallo spessore di 1mm a 20°C.
I VALORI DELLE PRESSIONI CONSIGLIATE, RIPORTATI IN TABELLA, SONO STATI OTTENUTI DAI VALORI DI PROVA ADOTTANDO UN COEFFICIENTE DI SICUREZZA 4