Codice prodotto | Tubo | CH | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9744 | 5.5 | 2X4 | 10 | Login | - € | ||
9746 | 6.5 | 4x6 | 10 | Login | - € | ||
9748 | 6.5 | 6x8 | 10 | Login | - € | ||
97410 | 7.5 | 8x10 | 10 | Login | - € | ||
97412 | 8 | 10x12 | 10 | Login | - € | ||
97414 | 8.5 | 12X14 | 10 | Login | - € | ||
97415 | 9 | 12.5x15 | 10 | Login | - € | ||
97416 | 9 | 14X16 | 10 | Login | - € | ||
97418 | 9.5 | 16X18 | 10 | Login | - € | ||
97422 | 10 | 20X22 | 10 | Login | - € |
Norme di riferimento: Silicon free, REACH 1907/2006, ROHS 2011/65/CE, PED 2014/68/UE
Temperature: -60 °C / +300 °C
Fluidi compatibili: Aria compressa, acqua, olio
Tubi di collegamento: Tubi in rame, ferro, acciaio, alluminio, ottone, ecc.
Pressioni: Pressioni e temperature vengono determinate dal tipo di tubo impiegato, pertanto tali valori sono da definirsi in base alle caratteristiche del tubo stesso.
Riportiamo qui a fianco i valori delle pressioni massime consigliate per l'utilizzo dei raccordi con tubi di rame dallo spessore di 1mm a 20°C.
I VALORI DELLE PRESSIONI CONSIGLIATE, RIPORTATI IN TABELLA, SONO STATI OTTENUTI DAI VALORI DI PROVA ADOTTANDO UN COEFFICIENTE DI SICUREZZA 4