| Quantità | Sconto |
|---|---|
| 10+ | 20% |
| 50+ | 35% |
| 100+ | 40% |
| Codice prodotto | A | L | Tubo | CH | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L149M56 | M5 | 18 | 4X6 | 9 | 10 | Login | - € | ||
| L149186 | 1/8 | 21 | 4x6 | 10 | 10 | Login | - € | ||
| L149188 | 1/8 | 21 | 6x8 | 10 | 10 | Login | - € | ||
| L149146 | 1/4 | 24 | 4x6 | 11 | 10 | Login | - € | ||
| L149148 | 1/4 | 24 | 6x8 | 11 | 10 | Login | - € | ||
| L1491410 | 1/4 | 24 | 8x10 | 11 | 10 | Login | - € | ||
| L149388 | 3/8 | 29 | 6X8 | 17 | 10 | Login | - € | ||
| L1493810 | 3/8 | 28.5 | 8X10 | 17 | 10 | Login | - € | ||
| L1493812 | 3/8 | 29.5 | 10x12 | 17 | 10 | Login | - € |
I raccordi a calzamento sono particolarmente adatti negli assemblaggi di tubi “plastici” in impianti pneumatici, in particolar modo dove possano esserci vibrazioni o condizioni climatiche estreme (che comportano nel tempo mutamenti alle caratteristiche del tubo). L’aggancio del tubo al raccordo avviene infatti attraverso il serraggio di una ghiera che lo rende sicuro e afdabile nel tempo.
Pressione: Max 16 bar
Temperature: -15 °C / +80 °C
Fluidi compatibili: Aria compressa, Liquidi a bassa pressione, Vuoto
Tubi in materiali plastico compatibili: Nylon PA6-PA11-PA12 -Polietilene -Poliuretano
Tolleranze Ø 4÷8 Øest.±0,1
Ø 10÷24 Øest.±0,15