Quantità | Sconto |
---|---|
10+ | 20% |
50+ | 35% |
100+ | 40% |
Codice prodotto | B | L | Tubo | CH | L1 | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9102012 | 1/2 | 31.5 | 56 | 20 | 22 | 10 | Login | - € | ||
9102512 | 10 | Login | - € | |||||||
9102034 | 3/4 | 31.5 | 61 | 20 | 22 | 10 | Login | - € | ||
9102534 | 3/4 | 38.5 | 66 | 25 | 27 | 10 | Login | - € | ||
910251 | 1 | 38.5 | 70.5 | 25 | 27 | 10 | Login | - € | ||
910321 | 1 | 46 | 76.5 | 32 | 34 | 10 | Login | - € | ||
91040114 | 11/4 | 52 | 89.5 | 40 | 45 | 10 | Login | - € | ||
91050112 | 11/2 | 52 | 105 | 50 | 50 | 10 | Login | - € | ||
91040112 | 11/2 | 63.5 | 92 | 40 | 50 | 10 | Login | - € | ||
90150112 | 11/2 | 57.5 | 105 | 50 | 75 | 0 | Login | - € | ||
910502 | 2 | 57.5 | 111 | 50 | 75 | 10 | Login | - € | ||
910632 | 2 | - | 109.5 | 63 | - | 10 | Login | - € |
Norme di riferimento: Silicon free, REACH 1907/2006, ROHS 2011/65/CE, PED 2014/68/UE
Pressioni: -0.99 bar / 16 bar
Temperature: -20 °C / +80 °C
Fluidi compatibili: Aria compressa, vuoto, gas inerti (AZOTO-ARGON)
Caratteristiche tecniche dei tubi: Alluminio estruso UNI 9006/1 Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2