Codice prodotto | B | L | Tubo | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90622520 | 25 | 20 | 48 | 10 | Login | - € | ||
90623220 | 32 | 20 | 48.5 | 10 | Login | - € | ||
90623225 | 32 | 25 | 55 | 10 | Login | - € | ||
90624020 | 40 | 20 | 50 | 10 | Login | - € | ||
90624025 | 40 | 25 | 56.5 | 10 | Login | - € | ||
90624032 | 40 | 32 | 63.5 | 10 | Login | - € | ||
90625025 | 50 | 25 | 55 | 10 | Login | - € | ||
90625032 | 50 | 32 | 63.5 | 10 | Login | - € | ||
90625040 | 50 | 40 | 69 | 10 | Login | - € | ||
90626340 | 63 | 40 | 82.5 | 10 | Login | - € | ||
90626350 | 63 | 50 | 92.5 | 10 | Login | - € |
Norme di riferimento: Silicon free, REACH 1907/2006, ROHS 2011/65/CE, PED 2014/68/UE
Pressioni: -0.99 bar / 16 bar
Temperature: -20 °C / +80 °C
Fluidi compatibili: Aria compressa, vuoto, gas inerti (AZOTO-ARGON)
Caratteristiche tecniche dei tubi: Alluminio estruso UNI 9006/1 Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2