Quantità | Sconto |
---|---|
200+ | 20% |
1000+ | 25% |
5000+ | 35% |
Codice prodotto | Tipo | d | Spessore Serrabile | Ø foro | B | L | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60803102 | FTTC/C | M3 | 0.3÷1.8 | 5 | 7 | 14.5 | 200 | Login | - € | ||
60803302 | FTTC/L | M3 | 1.8÷3 | 5 | 7 | 15.5 | 200 | Login | - € | ||
60803101 | FTTC/C | M3 | 0.3÷1.8 | 5 | 7 | 14.5 | 2500 | Login | - € | ||
60803301 | FTTC/L | M3 | 1.8÷3 | 5 | 7 | 15.5 | 2500 | Login | - € | ||
60804102 | FTTC/C | M4 | 0.3÷2.5 | 6 | 9 | 16.5 | 200 | Login | - € | ||
60804101 | FTTC/C | M4 | 0.3÷2.5 | 6 | 9 | 16.5 | 2500 | Login | - € | ||
60805102 | FTTC/C | M5 | 0.5÷3 | 7 | 10 | 18 | 200 | Login | - € | ||
60805302 | FTTC/L | M5 | 3÷5 | 7 | 10 | 20.5 | 200 | Login | - € | ||
60805101 | FTTC/C | M5 | 0.5÷3 | 7 | 10 | 18 | 2500 | Login | - € | ||
60805301 | FTTC/L | M5 | 3÷5 | 7 | 10 | 20.5 | 2500 | Login | - € | ||
60806102 | FTTC/C | M6 | 0.5÷2.3 | 9 | 12 | 20.5 | 200 | Login | - € | ||
60806101 | FTTC/C | M6 | 0.5÷2.3 | 9 | 12 | 20.5 | 2500 | Login | - € | ||
60808102 | FTTC/C | M8 | 0.8÷3.5 | 11 | 15 | 25.5 | 200 | Login | - € | ||
60808101 | FTTC/C | M8 | 0.8÷3.5 | 11 | 15 | 25.5 | 2000 | Login | - € | ||
60810102 | FTTC/C | M10 | 1÷3.5 | 12 | 16 | 29 | 200 | Login | - € | ||
60810101 | FTTC/C | M10 | 1÷3.5 | 12 | 16 | 29 | 1000 | Login | - € |
L'inserto filettato è un elemento meccanico utilizzato per il fissaggio che permette di collocare una filettatura su spessori molto ridotti o in posizioni scomode, dove non sarebbe possibile praticare una filettatura da utensile. Oltre ad essere di pratico e rapido utilizzo, offre caratteristiche di resistenza molto elevate.
CAMPI DI UTILIUZZO:
MATERIALE:
Inserto: Acciaio C4C (EN 1.0303) / C10C (EN 1.0214)
TRATTAMENTI SUPERFICIALI:
Zincatura: Inserti zincati bianchi con spessore minimo di 7µm (Fe/zn 7 IV)