| Quantità | Sconto |
|---|---|
| 200+ | 20% |
| 1000+ | 25% |
| 5000+ | 35% |
| Codice prodotto | Tipo | d | Spessore Serrabile | Ø foro | B | L | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60703102 | FTTC/C | M3 | 0.3÷1.8 | 5 | 7 | 14.5 | 0 | Login | - € | ||
| 60703302 | FTTC/L | M3 | 1.8÷3 | 5 | 7 | 15.5 | 0 | Login | - € | ||
| 60703101 | FTTC/C | M3 | 0.3÷1.8 | 5 | 7 | 14.5 | 2500 | Login | - € | ||
| 60703301 | FTTC/L | M3 | 1.8÷3 | 5 | 7 | 15.5 | 2500 | Login | - € | ||
| 60704102 | FTTC/C | M4 | 0.3÷2.5 | 6 | 9 | 16.5 | 0 | Login | - € | ||
| 60704101 | FTTC/C | M4 | 0.3÷2.5 | 6 | 9 | 16.5 | 2500 | Login | - € | ||
| 60705102 | FTTC/C | M5 | 0.5÷3 | 7 | 10 | 18 | 0 | Login | - € | ||
| 60705101 | FTTC/C | M5 | 0.5÷3 | 7 | 10 | 18 | 2500 | Login | - € | ||
| 60706102 | FTTC/C | M6 | 0.5÷2.3 | 9 | 12 | 20.5 | 0 | Login | - € | ||
| 60706202 | FTTC/M | M6 | 2.3÷4 | 9 | 12 | 22 | 0 | Login | - € | ||
| 60706302 | FTTC/L | M6 | 4÷6 | 9 | 12 | 23.5 | 0 | Login | - € | ||
| 60706101 | FTTC/C | M6 | 0.5÷2.3 | 9 | 12 | 20.5 | 2500 | Login | - € | ||
| 60706201 | FTTC/M | M6 | 2.3÷4 | 9 | 12 | 22 | 2500 | Login | - € | ||
| 60706301 | FTTC/L | M6 | 4÷6 | 9 | 12 | 23.5 | 2500 | Login | - € | ||
| 60708102 | FTTC/C | M8 | 0.8÷3.5 | 11 | 15 | 25.5 | 0 | Login | - € | ||
| 60708101 | FTTC/C | M8 | 0.8÷3.5 | 11 | 15 | 25.5 | 2000 | Login | - € |

L'inserto filettato è un elemento meccanico utilizzato per il fissaggio che permette di collocare una filettatura su spessori molto ridotti o in posizioni scomode, dove non sarebbe possibile praticare una filettatura da utensile. Oltre ad essere di pratico e rapido utilizzo, offre caratteristiche di resistenza molto elevate.
CAMPI DI UTILIUZZO:
MATERIALE:
Inserto: Alluminio AlMg3,5 ENAW 5154A
Alluminio AlMG3 ENAW 5754