Quantità | Sconto |
---|---|
200+ | 20% |
1000+ | 25% |
5000+ | 35% |
Codice prodotto | Tipo | d | Spessore Serrabile | Ø foro | B | L | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61503002 | FTR | M3 | 0.5÷1.5 | 5 | 5.5 | 8.5 | 200 | Login | - € | ||
61503001 | FTR | M3 | 0.5÷1.5 | 5 | 5.5 | 8.5 | 2500 | Login | - € | ||
61504002 | FTR | M4 | 0.5÷1.5 | 6 | 6.75 | 10 | 200 | Login | - € | ||
61504001 | FTR | M4 | 0.5÷1.5 | 6 | 6.75 | 10 | 2500 | Login | - € | ||
61505002 | FTR | M5 | 0.5÷2 | 7 | 8 | 12 | 200 | Login | - € | ||
61505001 | FTR | M5 | 0.5÷2 | 7 | 8 | 12 | 2500 | Login | - € | ||
61506002 | FTR | M6 | 0.5÷2 | 9 | 10 | 13.5 | 200 | Login | - € | ||
61506001 | FTR | M6 | 0.5÷2 | 9 | 10 | 13.5 | 2500 | Login | - € | ||
61508002 | FTR | M8 | 1÷2.5 | 11 | 12 | 16.5 | 200 | Login | - € | ||
61508001 | FTR | M8 | 1÷2.5 | 11 | 12 | 16.5 | 2500 | Login | - € | ||
61510002 | FTR | M10 | 1÷3.5 | 13 | 14.5 | 20 | 200 | Login | - € | ||
61510001 | FTR | M10 | 1÷3.5 | 13 | 14.5 | 20 | 2000 | Login | - € |
Gli inserti contraddistinti dall'asterisco sono forniti lisci
L'inserto filettato è un elemento meccanico utilizzato per il fissaggio che permette di collocare una filettatura su spessori molto ridotti o in posizioni scomode, dove non sarebbe possibile praticare una filettatura da utensile. Oltre ad essere di pratico e rapido utilizzo, offre caratteristiche di resistenza molto elevate.
CAMPI DI UTILIUZZO:
MATERIALE:
Inserto: Acciaio inossidabile austenitico Aisi304Cu (EN 1.4567)