Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 30% |
Codice prodotto | Misura | SWL | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
038019305 | 5 | 0.08 | 100 | Login | - € | ||
038019306 | 6 | 0.1 | 100 | Login | - € | ||
038019308 | 8 | 0.2 | 50 | Login | - € | ||
038019310 | 10 | 0.3 | 25 | Login | - € | ||
038019313 | 13 | 0.5 | 25 | Login | - € | ||
038019314 | 14 | 0.6 | 25 | Login | - € | ||
038019316 | 16 | 0.8 | 10 | Login | - € | ||
038019319 | 19 | 1.1 | 20 | Login | - € | ||
038019322 | 22 | 1.5 | 15 | Login | - € | ||
038019325 | 25 | 2 | 10 | Login | - € | ||
038019328 | 28 | 3 | 4 | Login | - € |
⚠️ Non superare mai il carico massimo di utilizzo!
Temperatura utilizzo: 0°C ~ +80°C
Attestato di conformità EN 10204 2.1
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO
SWL: carico massimo indicativo di utilizzo in Ton
Coefficiente di sicurezza: 4