Codice prodotto | Diametro | BL | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IN1079402 | 2 | 2 | 1 | Login | - € | ||
IN10794025 | 2.5 | 3.25 | 1 | Login | - € | ||
IN1079403 | 3 | 4.6 | 1 | Login | - € | ||
IN1079404 | 4 | 8 | 1 | Login | - € | ||
IN1079405 | 5 | 12.5 | 1 | Login | - € | ||
IN1079406 | 6 | 18.2 | 1 | Login | - € | ||
IN1079408 | 8 | 32.6 | 1 | Login | - € | ||
IN1079410 | 10 | 51 | 1 | Login | - € | ||
IN1079412 | 12 | 73.6 | 1 | Login | - € |
⚠️ Non superare mai il carico massimo di utilizzo!
BL: carico di rottura in kN
Costruzione: 6x19 WSC
Resistenza unitaria: 1570N/mm2
Avvolgimento: crociato destro
Preformazione: sì
Attestato di conformità EN 10204 2.2