Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 30% |
Codice prodotto | Misura | DN | F | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173019315 | 1/2 | 15 | M10 | 100 | Login | - € | ||
173019320 | 3/4 | 20 | M10 | 100 | Login | - € | ||
173019325 | 1 | 25 | M10 | 100 | Login | - € | ||
173019332 | 1.1/4 | 32 | M10 | 100 | Login | - € | ||
173019340 | 1.1/2 | 40 | M12 | 50 | Login | - € | ||
173019350 | 2 | 50 | M12 | 50 | Login | - € | ||
173019365 | 2.1/2 | 65 | M12 | 50 | Login | - € | ||
173019380 | 3 | 80 | M12 | 50 | Login | - € | ||
173019390 | 3.1/2 | 90 | M16 | 30 | Login | - € | ||
1730193100 | 4 | 100 | M16 | 30 | Login | - € | ||
1730193125 | 5 | 125 | M16 | 20 | Login | - € | ||
1730193150 | 6 | 150 | M16 | 20 | Login | - € | ||
1730193200 | 8 | 200 | M20 | 10 | Login | - € | ||
1730193250 | 10 | 250 | M20 | 10 | Login | - € | ||
1730193300 | 12 | 300 | M24 | 5 | Login | - € | ||
1730193350 | 14 | 350 | M25 | 5 | Login | - € | ||
1730193400 | 16 | 400 | M26 | 5 | Login | - € | ||
1730193450 | 18 | 450 | M27 | 5 | Login | - € | ||
1730193500 | 20 | 500 | M28 | 5 | Login | - € | ||
1730193600 | 24 | 600 | M29 | 5 | Login | - € |
Temperatura utilizzo: 0°C ~ +80°C
DN: diametro nominale
F: filetto cavallotto
Attestato di conformità EN 10204 2.1