Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 30% |
Codice prodotto | Misura | DN | F | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171019310 | 3/8 | 10 | M6 | 100 | Login | - € | ||
171019315 | 1/2 | 15 | M6 | 100 | Login | - € | ||
171019320 | 3/4 | 20 | M6 | 100 | Login | - € | ||
171019325 | 1 | 25 | M6 | 100 | Login | - € | ||
171019332 | 1.1/4 | 32 | M6 | 100 | Login | - € | ||
171019340 | 1.1/2 | 40 | M8 | 50 | Login | - € | ||
171019350 | 2 | 50 | M8 | 50 | Login | - € | ||
171019365 | 2.1/2 | 65 | M8 | 50 | Login | - € | ||
171019380 | 3 | 80 | M8 | 50 | Login | - € | ||
171019390 | 3.1/2 | 90 | M8 | 30 | Login | - € | ||
1710193100 | 4 | 100 | M8 | 30 | Login | - € | ||
1710193125 | 5 | 125 | M8 | 20 | Login | - € | ||
1710193150 | 6 | 150 | M10 | 20 | Login | - € | ||
1710193200 | 8 | 200 | M10 | 10 | Login | - € | ||
1710193250 | 10 | 250 | M10 | 10 | Login | - € | ||
1710193300 | 12 | 300 | M16 | 5 | Login | - € | ||
1710193350 | 14 | 350 | M16 | 5 | Login | - € | ||
1710193400 | 16 | 400 | M16 | 5 | Login | - € |
Temperatura utilizzo: 0°C ~ +80°C
DN: diametro nominale
F: filetto cavallotto
Attestato di conformità EN 10204 2.1