Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 25% |
5+ | 30% |
10+ | 35% |
Codice prodotto | Misura | SWL | L | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322006 | M6 | 220 | 30 | 1 | Login | - € | ||
322007 | M8 | 400 | 50 | 1 | Login | - € | ||
322008 | M8 | 400 | 65 | 1 | Login | - € | ||
322010 | M10 | 640 | 80 | 1 | Login | - € | ||
322010A | M10 | 640 | 100 | 1 | Login | - € | ||
322011 | M10 | 640 | 130 | 1 | Login | - € | ||
322012 | M12 | 930 | 95 | 1 | Login | - € | ||
322013 | M12 | 930 | 125 | 1 | Login | - € | ||
322014 | M14 | 1250 | 110 | 1 | Login | - € | ||
322015 | M16 | 1725 | 100 | 1 | Login | - € | ||
322016 | M16 | 1725 | 130 | 1 | Login | - € | ||
322018 | M18 | 2100 | 150 | 1 | Login | - € | ||
322019 | M20 | 2700 | 100 | 1 | Login | - € | ||
322020 | M20 | 2700 | 160 | 1 | Login | - € | ||
322022 | M22 | 3000 | 180 | 1 | Login | - € | ||
322024 | M24 | 3900 | 200 | 1 | Login | - € | ||
322027 | M27 | 5100 | 220 | 1 | Login | - € | ||
322030 | M30 | 6200 | 230 | 1 | Login | - € |
Attestato di conformità EN 10204 2.2
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
L: lunghezza dal centro del foro