Codice prodotto | Misura | L | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
092019006 | M6 | 30 | 100 | Login | - € | ||
092019007 | M8 | 50 | 50 | Login | - € | ||
092019008 | M8 | 65 | 50 | Login | - € | ||
092019009 | M10 | 80 | 30 | Login | - € | ||
092019010 | M10 | 100 | 30 | Login | - € | ||
092019011 | M10 | 130 | 25 | Login | - € | ||
092019012 | M12 | 95 | 25 | Login | - € | ||
092019013 | M12 | 125 | 25 | Login | - € | ||
092019014 | M14 | 110 | 20 | Login | - € | ||
092019015 | M16 | 100 | 10 | Login | - € | ||
092019016 | M16 | 130 | 10 | Login | - € | ||
092019018 | M18 | 150 | 10 | Login | - € | ||
092019019 | M20 | 100 | 10 | Login | - € | ||
092019020 | M20 | 160 | 8 | Login | - € | ||
092019022 | M22 | 180 | 6 | Login | - € | ||
092019024 | M24 | 200 | 5 | Login | - € | ||
092019027 | M27 | 220 | 4 | Login | - € | ||
092019030 | M30 | 230 | 3 | Login | - € |
Temperatura utilizzo: 0°C ~ +200°C
*altre misure a richiesta
L: lunghezza da centro foro
Attestato di conformità: EN 10204 2.1