Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 25% |
5+ | 30% |
10+ | 35% |
Codice prodotto | Misura | SWL | L | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM0106 | M6 | 220 | 30 | 1 | Login | - € | ||
IM0107 | M8 | 400 | 50 | 1 | Login | - € | ||
IM0108 | M8 | 400 | 65 | 1 | Login | - € | ||
IM0109 | M10 | 640 | 80 | 1 | Login | - € | ||
IM0110 | M10 | 640 | 130 | 1 | Login | - € | ||
IM0111 | M12 | 930 | 95 | 1 | Login | - € | ||
IM0112 | M12 | 930 | 125 | 1 | Login | - € | ||
IM0114 | M14 | 1250 | 110 | 1 | Login | - € | ||
IM0116 | M16 | 1725 | 130 | 1 | Login | - € | ||
IM0118 | M18 | 2100 | 150 | 1 | Login | - € | ||
IM0120 | M20 | 2700 | 160 | 1 | Login | - € | ||
IM0122 | M22 | 3300 | 180 | 1 | Login | - € | ||
IM0124 | M24 | 3900 | 200 | 1 | Login | - € |
Attestato di conformità EN 10204 2.2
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
L: lunghezza da centro foro