Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 25% |
5+ | 30% |
10+ | 35% |
Codice prodotto | Misura | SWL | L | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM0006 | M6 | 220 | 30 | 1 | Login | - € | ||
IM0007 | M8 | 400 | 50 | 1 | Login | - € | ||
IM0008 | M8 | 400 | 65 | 1 | Login | - € | ||
IM0009 | M10 | 640 | 80 | 1 | Login | - € | ||
IM0010 | M10 | 640 | 130 | 1 | Login | - € | ||
IM0011 | M12 | 930 | 95 | 1 | Login | - € | ||
IM0012 | M12 | 930 | 125 | 1 | Login | - € | ||
IM0014 | M14 | 1250 | 110 | 1 | Login | - € | ||
IM0016 | M16 | 1725 | 130 | 1 | Login | - € | ||
IM0018 | M18 | 2100 | 150 | 1 | Login | - € | ||
IM0020 | M20 | 2700 | 160 | 1 | Login | - € | ||
IM0022 | M22 | 3300 | 180 | 1 | Login | - € | ||
IM0024 | M24 | 3900 | 200 | 1 | Login | - € |
Attestato di conformità EN 10204 2.2
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
L: lunghezza da centro foro