| Quantità | Sconto |
|---|---|
| 1+ | 30% |
| Codice prodotto | Lunghezza | DEV | WLL | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVL100005 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | Login | - € | ||
| RVL10001 | 1 | 2 | 1 | 1 | Login | - € | ||
| RVL100015 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | Login | - € | ||
| RVL10002 | 2 | 4 | 1 | 1 | Login | - € | ||
| RVL100025 | 2.5 | 5 | 1 | 1 | Login | - € | ||
| RVL10003 | 3 | 6 | 1 | 1 | Login | - € | ||
| RVL10004 | 4 | 8 | 1 | 1 | Login | - € | ||
| RVL10005 | 5 | 10 | 1 | 1 | Login | - € | ||
| RVL10006 | 6 | 12 | 1 | 1 | Login | - € | ||
| RVL10008 | 8 | 16 | 1 | 1 | Login | - € | ||
| RVR200005 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | Login | - € | ||
| RVR20001 | 1 | 2 | 2 | 1 | Login | - € | ||
| RVR200015 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | Login | - € | ||
| RVR20002 | 2 | 4 | 2 | 1 | Login | - € | ||
| RVR200025 | 2.5 | 5 | 2 | 1 | Login | - € | ||
| RVR20003 | 3 | 6 | 2 | 1 | Login | - € | ||
| RVR20004 | 4 | 8 | 2 | 1 | Login | - € | ||
| RVR20005 | 5 | 10 | 2 | 1 | Login | - € | ||
| RVR20006 | 6 | 12 | 2 | 1 | Login | - € | ||
| RVR20008 | 8 | 16 | 2 | 1 | Login | - € | ||
| RGL300005 | 0.5 | 1 | 3 | 1 | Login | - € | ||
| RGL30001 | 1 | 2 | 3 | 1 | Login | - € | ||
| RGL300015 | 1.5 | 3 | 3 | 1 | Login | - € | ||
| RGL30002 | 2 | 4 | 3 | 1 | Login | - € | ||
| RGL300025 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | Login | - € | ||
| RGL30003 | 3 | 6 | 3 | 1 | Login | - € | ||
| RGL30004 | 4 | 8 | 3 | 1 | Login | - € | ||
| RGL30005 | 5 | 10 | 3 | 1 | Login | - € | ||
| RGL30006 | 6 | 12 | 3 | 1 | Login | - € | ||
| RGL30008 | 8 | 16 | 3 | 1 | Login | - € | ||
| RGR40001 | 1 | 2 | 4 | 1 | Login | - € | ||
| RGR400015 | 1.5 | 3 | 4 | 1 | Login | - € | ||
| RGR40002 | 2 | 4 | 4 | 1 | Login | - € | ||
| RGR400025 | 2.5 | 5 | 4 | 1 | Login | - € | ||
| RGR40003 | 3 | 6 | 4 | 1 | Login | - € | ||
| RGR40004 | 4 | 8 | 4 | 1 | Login | - € | ||
| RGR40005 | 5 | 10 | 4 | 1 | Login | - € | ||
| RGR40006 | 6 | 12 | 4 | 1 | Login | - € | ||
| RGR40008 | 8 | 16 | 4 | 1 | Login | - € | ||
| RRS50001 | 1 | 2 | 5 | 1 | Login | - € | ||
| RRS50002 | 2 | 4 | 5 | 1 | Login | - € | ||
| RRS500025 | 2.5 | 5 | 5 | 1 | Login | - € | ||
| RRS50003 | 3 | 6 | 5 | 1 | Login | - € | ||
| RRS50004 | 4 | 8 | 5 | 1 | Login | - € | ||
| RRS50005 | 5 | 10 | 5 | 1 | Login | - € | ||
| RRS50006 | 6 | 12 | 5 | 1 | Login | - € | ||
| RRS50008 | 8 | 16 | 5 | 1 | Login | - € | ||
| RMA60001 | 1 | 2 | 6 | 1 | Login | - € | ||
| RMA60002 | 2 | 4 | 6 | 1 | Login | - € | ||
| RMA600025 | 2.5 | 5 | 6 | 1 | Login | - € | ||
| RMA60003 | 3 | 6 | 6 | 1 | Login | - € | ||
| RMA60004 | 4 | 8 | 6 | 1 | Login | - € | ||
| RMA60005 | 5 | 10 | 6 | 1 | Login | - € | ||
| RMA60006 | 6 | 12 | 6 | 1 | Login | - € | ||
| RMA60008 | 8 | 16 | 6 | 1 | Login | - € | ||
| RAZ80002 | 2 | 4 | 8 | 1 | Login | - € | ||
| RAZ800025 | 2.5 | 5 | 8 | 1 | Login | - € | ||
| RAZ80003 | 3 | 6 | 8 | 1 | Login | - € | ||
| RAZ80004 | 4 | 8 | 8 | 1 | Login | - € | ||
| RAZ80005 | 5 | 10 | 8 | 1 | Login | - € | ||
| RAZ80006 | 6 | 12 | 8 | 1 | Login | - € | ||
| RAZ80008 | 8 | 16 | 8 | 1 | Login | - € | ||
| RAZ800010 | 10 | 20 | 8 | 1 | Login | - € | ||
| RAR100002 | 2 | 4 | 10 | 1 | Login | - € | ||
| RAR1000025 | 2.5 | 5 | 10 | 1 | Login | - € | ||
| RAR100003 | 3 | 6 | 10 | 1 | Login | - € | ||
| RAR100004 | 4 | 8 | 10 | 1 | Login | - € | ||
| RAR100005 | 5 | 10 | 10 | 1 | Login | - € | ||
| RAR100006 | 6 | 12 | 10 | 1 | Login | - € | ||
| RAR100008 | 8 | 16 | 10 | 1 | Login | - € | ||
| RAR1000010 | 10 | 20 | 10 | 1 | Login | - € |
⚠️ Non superare mai il carico massimo di utilizzo!
Temperatura utilizzo: -40°C ~ +100°C
DEV:sviluppo in mt
WLL: carico massimo di utilizzo in Ton
Coefficiente di sicurezza:7
Marcatura CE
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Portata identificata dal colore del nastro
Codice di rintracciabilità