Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 25% |
5+ | 30% |
10+ | 35% |
Codice prodotto | Misura | SWL | L | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
568108 | M8 | 300 | 110 | 1 | Login | - € | ||
568110 | M10 | 470 | 120 | 1 | Login | - € | ||
568112 | M12 | 690 | 125 | 1 | Login | - € | ||
568114 | M14 | 825 | 140 | 1 | Login | - € | ||
568116 | M16 | 1250 | 170 | 1 | Login | - € | ||
568120 | M20 | 2000 | 200 | 1 | Login | - € | ||
568122 | M22 | 2300 | 220 | 1 | Login | - € | ||
568124 | M24 | 3000 | 255 | 1 | Login | - € | ||
568130 | M30 | 4250 | 255 | 1 | Login | - € |
Coefficiente di sicurezza: 4
Attestato di conformità EN 10204 2.2
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
L: lunghezza canaula