Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 25% |
5+ | 30% |
10+ | 35% |
Codice prodotto | Misura | SWL | L | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555110 | M10 | 470 | 120 | 1 | Login | - € | ||
555112 | M12 | 690 | 145 | 1 | Login | - € | ||
555114 | M14 | 825 | 190 | 1 | Login | - € | ||
555116 | M16 | 1250 | 200 | 1 | Login | - € | ||
555120 | M20 | 2000 | 220 | 1 | Login | - € | ||
555122 | M22 | 2300 | 240 | 1 | Login | - € | ||
555124 | M24 | 3000 | 260 | 1 | Login | - € | ||
555127 | M27 | 3800 | 300 | 1 | Login | - € | ||
555130 | M30 | 4250 | 300 | 1 | Login | - € | ||
555133 | M33 | 5500 | 330 | 1 | Login | - € |
Coefficiente di sicurezza: 4
Attestato di conformità EN 10204 2.2
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
L: lunghezza canaula