Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 25% |
5+ | 30% |
10+ | 35% |
Codice prodotto | Misura | SWL | L | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308110 | M10 | 470 | 120 | 1 | Login | - € | ||
308112 | M12 | 690 | 125 | 1 | Login | - € | ||
308114 | M14 | 825 | 140 | 1 | Login | - € | ||
308116 | M16 | 1250 | 170 | 1 | Login | - € | ||
308120 | M20 | 2000 | 200 | 1 | Login | - € | ||
308122 | M22 | 2300 | 220 | 1 | Login | - € | ||
308124 | M24 | 3000 | 255 | 1 | Login | - € | ||
308130 | M30 | 4250 | 255 | 1 | Login | - € | ||
308136 | M36 | 6250 | 295 | 1 | Login | - € | ||
308139 | M39 | 7200 | 330 | 1 | Login | - € | ||
308142 | M42 | 7800 | 330 | 1 | Login | - € | ||
308145 | M45 | 8250 | 340 | 1 | Login | - € |
Coefficiente di sicurezza: 4
Attestato di conformità EN 10204 2.2
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
L: lunghezza canaula