Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 25% |
5+ | 30% |
10+ | 35% |
Codice prodotto | Misura | SWL | L | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306106 | M6 | 45 | 100 | 1 | Login | - € | ||
306108 | M8 | 90 | 110 | 1 | Login | - € | ||
306110 | M10 | 130 | 120 | 1 | Login | - € | ||
306112 | M12 | 190 | 125 | 1 | Login | - € | ||
306114 | M14 | 210 | 140 | 1 | Login | - € | ||
306116 | M16 | 340 | 170 | 1 | Login | - € | ||
306120 | M20 | 625 | 200 | 1 | Login | - € | ||
306122 | M22 | 900 | 220 | 1 | Login | - € | ||
306124 | M24 | 1250 | 255 | 1 | Login | - € | ||
306130 | M30 | 1600 | 255 | 1 | Login | - € | ||
306136 | M36 | 2250 | 295 | 1 | Login | - € | ||
306139 | M39 | 2500 | 330 | 1 | Login | - € |
Coefficiente di sicurezza: 4
Attestato di conformità EN 10204 2.2
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
L: lunghezza canaula