Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 25% |
5+ | 30% |
10+ | 35% |
Codice prodotto | Misura | SWL | L | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303010 | M10 | 470 | 130 | 1 | Login | - € | ||
303012 | M12 | 690 | 140 | 1 | Login | - € | ||
303014 | M14 | 825 | 170 | 1 | Login | - € | ||
303016 | M16 | 1250 | 190 | 1 | Login | - € | ||
303018 | M18 | 1650 | 210 | 1 | Login | - € | ||
303020 | M20 | 2000 | 220 | 1 | Login | - € | ||
303022 | M22 | 2300 | 240 | 1 | Login | - € | ||
303024 | M24 | 3000 | 260 | 1 | Login | - € | ||
303027 | M27 | 3800 | 300 | 1 | Login | - € | ||
303030 | M30 | 4250 | 310 | 1 | Login | - € | ||
303033 | M33 | 5500 | 310 | 1 | Login | - € |
Coefficiente di sicurezza: 4
Attestato di conformità EN 10204 2.2
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
L: lunghezza canaula