Codice prodotto | Misura | L | SWL | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0510019005 | M5 | 70 | 0.1 | 25 | Login | - € | ||
0510019006 | M6 | 90 | 0.15 | 25 | Login | - € | ||
0510019008 | M8 | 110 | 0.275 | 20 | Login | - € | ||
0510019010 | M10 | 130 | 0.47 | 15 | Login | - € | ||
0510019012 | M12 | 140 | 0.69 | 10 | Login | - € | ||
0510019014 | M14 | 170 | 0.825 | 6 | Login | - € | ||
0510019016 | M16 | 190 | 1.25 | 4 | Login | - € | ||
0510019018 | M18 | 210 | 1.65 | 3 | Login | - € | ||
0510019020 | M20 | 220 | 2 | 3 | Login | - € | ||
0510019022 | M22 | 240 | 2.3 | 3 | Login | - € |
⚠️ Non superare mai il carico massimo di utilizzo!
Temperatura utilizzo: 0°C ~ +80°C
L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in Ton
Coefficiente di sicurezza: 4
Attestato di conformità EN 10204 2.2
Codice lotto di fabbricazione