Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 25% |
5+ | 30% |
10+ | 35% |
Codice prodotto | Misura | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
CL3370S | 0.3+3.70 | 0 | Login | - € | ||
CL3570S | 0.3+5.70 | 0 | Login | - € | ||
CL3770S | 0.3+7.70 | 0 | Login | - € | ||
CL5370S | 0.3+3.70 | 0 | Login | - € | ||
CL5570S | 0.3+5.70 | 0 | Login | - € | ||
CL5770S | 0.3+7.70 | 0 | Login | - € | ||
CL10370S | 0.3+3.70 | 1 | Login | - € | ||
CL10570S | 0.3+5.70 | 1 | Login | - € | ||
CL10770S | 0.3+7.70 | 1 | Login | - € | ||
CL15370S | 0.3+3.70 | 1 | Login | - € | ||
CL15570S | 0.3+5.70 | 1 | Login | - € | ||
CL15770S | 0.3+7.70 | 1 | Login | - € | ||
CL2080S | 0.50+8.00 | 1 | Login | - € | ||
CL2090S | 0.50+9.00 | 1 | Login | - € | ||
CL20100S | 0.50+10.00 | 1 | Login | - € | ||
CL2580S | 0.50+8.00 | 1 | Login | - € | ||
CL2590S | 0.50+9.00 | 1 | Login | - € | ||
CL25100S | 0.50+10.00 | 1 | Login | - € | ||
CL25120S | 0.50+12.00 | 0 | Login | - € |
Attestato di conformità EN 10204 2.2
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO
L: lunghezza
LC: carico massimo di utilizzo in daN