Codice prodotto | Misura | WLL | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0311019005 | 5 | 0.07 | 25 | Login | - € | ||
0311019006 | 6 | 0.1 | 25 | Login | - € | ||
0311019008 | 8 | 0.25 | 25 | Login | - € | ||
0311019010 | 10 | 0.4 | 20 | Login | - € | ||
0311019011 | 11 | 0.47 | 25 | Login | - € | ||
0311019012 | 12 | 0.63 | 15 | Login | - € | ||
0311019014 | 14 | 0.75 | 10 | Login | - € | ||
0311019016 | 16 | 1 | 10 | Login | - € | ||
0311019018 | 18 | 1.3 | 5 | Login | - € | ||
0311019020 | 20 | 1.6 | 5 | Login | - € | ||
0311019022 | 22 | 2 | 1 | Login | - € |
⚠️ Non superare mai il carico massimo di utilizzo!
Temperatura utilizzo: 0°C ~ +80°C
Attestato di conformità CE d.m.2006/42/CE
WLL: carico massimo di utilizzo in Ton
Coefficiente di sicurezza: 5
Marcatura CE
Codice lotto di fabbricazione