Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 25% |
5+ | 30% |
10+ | 35% |
Codice prodotto | Misura | WLL | Passo | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231018C | M18 | 930 | 2.5 | 1 | Login | - € | ||
231020C | M20 | 1200 | 2.5 | 1 | Login | - € | ||
231022C | M22 | 1500 | 2.5 | 1 | Login | - € | ||
231024C | M24 | 1800 | 3 | 1 | Login | - € | ||
231027C | M27 | 2700 | 3 | 1 | Login | - € | ||
231030C | M30 | 3200 | 3.5 | 1 | Login | - € | ||
231033C | M33 | 4200 | 3.5 | 1 | Login | - € | ||
231036C | M36 | 4600 | 4 | 1 | Login | - € | ||
231039C | M39 | 5000 | 4 | 1 | Login | - € | ||
231042C | M42 | 6300 | 4.5 | 1 | Login | - € | ||
231045C | M45 | 7600 | 4.5 | 1 | Login | - € | ||
231048C | M48 | 8600 | 5 | 1 | Login | - € | ||
231037C | M36 | 4600 | 3 | 1 | Login | - € | ||
231040C | M39 | 5000 | 3 | 1 | Login | - € | ||
231043C | M42 | 6300 | 3 | 1 | Login | - € | ||
231046C | M45 | 7600 | 3 | 1 | Login | - € | ||
231049C | M48 | 8000 | 3 | 1 | Login | - € | ||
231006C | M6 | 75 | 1 | 1 | Login | - € | ||
231008C | M8 | 140 | 1.25 | 1 | Login | - € | ||
231010C | M10 | 230 | 1.5 | 1 | Login | - € | ||
231012C | M12 | 340 | 1.75 | 1 | Login | - € | ||
231014C | M14 | 490 | 2 | 1 | Login | - € | ||
231016C | M16 | 700 | 2 | 1 | Login | - € |
Coefficiente di sicurezza: 5
Attestato di conformità CE D.M. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo