Quantità | Sconto |
---|---|
500+ | 20% |
5000+ | 25% |
10000+ | 35% |
50000+ | 45% |
Codice prodotto | d | L | D | K | Ø foro | Spess.Serrabile | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553320803 | 3.2 | 8 | 6.5 | 1 | 3.3 | 0.8÷4.8 | 1000 | Login | - € | ||
553320903 | 3.2 | 9.5 | 6.5 | 1 | 3.3 | 2÷6.5 | 1000 | Login | - € | ||
553321103 | 3.2 | 11.5 | 6.5 | 1 | 3.3 | 4÷8 | 1000 | Login | - € | ||
553401003 | 4 | 10 | 8 | 1.1 | 4.1 | 1.2÷6.5 | 500 | Login | - € | ||
553401303 | 4 | 13 | 8 | 1.1 | 4.1 | 4÷9.5 | 500 | Login | - € | ||
553401703 | 4 | 17 | 8 | 1.1 | 4.1 | 8÷13.5 | 500 | Login | - € | ||
553481103 | 4.8 | 11 | 10 | 1.45 | 4.9 | 1.3÷6.5 | 500 | Login | - € | ||
553481503 | 4.8 | 15 | 10 | 1.45 | 4.9 | 4.8÷10 | 500 | Login | - € | ||
553481703 | 4.8 | 17 | 10 | 1.45 | 4.9 | 5.5÷12 | 500 | Login | - € | ||
553482503 | 4.8 | 25 | 10 | 1.45 | 4.9 | 12÷18 | 500 | Login | - € |
Il rivetto MULTIFAR, grazie al suo particolare modo di deformarsi, riesce, avvalendosi di una sola lunghezza, a coprire vari spessori serrabili, riducendo, rispetto all'utilizzo dei rivetti tradizionali, il numero di rivetti (di diverse lunghezze) che dovrebbero essere utilizzati.
Inoltre è in grado di ovviare alle problematiche derivanti da fori ovalizzati e/o fuori tolleranza
Questo tipo di rivetto può essere utilizzato anche su materiali teneri o fragili come plastica, alluminio e materiali compositi senza che questi vengano danneggiati durante la posa in opera.
Questo prodotto permette di serrare diversi spessori avvalendosi di una sola lunghezza di rivetto riducendo
quindi la necessità di avere più misure a magazzino.
È particolarmente indicato in casi di fissaggio nei quali non è possibile praticare fori di diametri esatti
o ovalizzati. Oltre a questo, i MULTIFAR permette di ottenere, dopo il fissaggio, la trattenuta della testa del chiodo
che consente di ridurre le infiltrazione dei liquidi.
Materiale:
Boccola: AlMg 2,5 (EN AW 5052)
Chiodo: Acciaio zincato bianco Cromo III